Calcul des points
Gain et pertes de points
Remplissez les champs ci-dessus pour calculer le nombre de points que vous avez perdus ou gagnés lors de vos derniers matchs.
Partie | Adversaire | Résultat | Points |
---|
Remplissez les champs ci-dessus pour calculer le nombre de points que vous avez perdus ou gagnés lors de vos derniers matchs.
Partie | Adversaire | Résultat | Points |
---|
Écart de points | Victoire normale | Défaite normale | Victoire anormale | Défaite anormale |
---|---|---|---|---|
0 - 24 | + 6 | - 5 | + 6 | - 5 |
25 - 49 | + 5.5 | - 4.5 | + 7 | - 6 |
50 - 99 | + 5 | - 4 | + 8 | - 7 |
100 - 149 | + 4 | - 3 | + 10 | - 8 |
150 - 199 | + 3 | - 2 | + 13 | - 10 |
200 - 299 | + 2 | - 1 | + 17 | - 12.5 |
300 - 399 | + 1 | - 0,5 | + 22 | - 16 |
400 - 499 | + 0.5 | 0 | + 28 | - 20 |
500 + | + 0 | 0 | + 40 | - 29 |
Compétitions individuelles
Compétitions par équipes