Il y avait deux compétitions ce week-end, la première journée de championnat de paris et le deuxième tour du critérium fédérale.
CRITÉRIUM FÉDÉRALE :
Voici les résultats :
NOM PRENOM | CAT | TOUR 1 | TOUR 2 | ||||
F
I L L E S |
HUYNH Maelyne | – 9 ANS | R2 -11, 8ème | R2 -11, 7ème | |||
HASSANI Imene | – 11 ANS | D1, 2ème | D1, 3ème | ||||
HUYNH Jade | – 13 ANS | N1, -15, 4ème | N1, 4ème | ||||
ROGER Lou-ann | – 15 ANS | R1, 7ème | R1, 14ème | ||||
GUEDES Queenie | – 18 ANS | R1, 12ème | R1, 10ème | ||||
JOURNA Solenne | – 18 ANS | D1, 3ème | D1, 3ème | ||||
ROCHE Lucie | – 18 ANS | R2, 16ème | D1, 2ème | ||||
CHAUSSON Noemie | SENIOR | N2, 17ème | WO | ||||
G
A R C O N S |
FERLY Jaleel | – 9 ANS | D1, 2ème | D1, 14ème | |||
MOUTIC Robin | – 9 ANS | R2 -11, 15ème | D1, 4ème | ||||
DESPREZ Hippolyte | – 11 ANS | D2, 10ème | D2, 6ème | ||||
ROGER Gwen-Aêl | – 11 ANS | D1, 12ème | D2, 3ème | ||||
TOURNEMAINE Lenny | – 11 ANS | D2, 9ème | D2, 8ème | ||||
ANG Davy | – 13 ANS | D3, 1er | D2, 8ème | ||||
DOPPAGNE Adrien | – 13 ANS | D3, 8ème | |||||
ESTEVE-NETO Mathéo | – 13 ANS | D2, 12ème | D2, 13ème | ||||
FERLY Tylian | – 13 ANS | D3, 14ème | D3, 9ème | ||||
MARQUES Gabriel | – 13 ANS | D3, 4ème | |||||
PHOMMATA Iliane | – 13 ANS | D3, 8ème | D3, 9ème | ||||
PROBERT Remi | – 13 ANS | D1, 15ème | D2, 4ème | ||||
SHIM Daniel | – 13 ANS | R2, 8ème | R2, 7ème | ||||
TRABULO Rafael | – 13 ANS | D2, 1er | D1, 10ème | ||||
VARET Ethan | – 13 ANS | D2, 4ème | D2, 5ème | ||||
VAURS Benjamin | – 13 ANS | D2, 15ème | D3, 5ème | ||||
VELON Paul | – 13 ANS | D2, 12ème | D2, 8ème | ||||
CARRICANO Louis | – 15 ANS | D2, 10ème | D2, 12ème | ||||
ENEE LAGATDU Nicolas | – 15 ANS | D2, 5ème | D2, 5ème | ||||
FERLY Keziah | – 15 ANS | D3, 3ème | D2, 12ème | ||||
SERGENT Noam | – 15 ANS | WO | WO | ||||
BOLEY Alban | – 18 ANS | WO | D3, 3ème | ||||
BRIAND Nathan | – 18 ANS | D1, 12ème | D1, 10ème | ||||
ROUCHY Marvin | – 18 ANS | R2, 2ème | R1, 12ème | ||||
DUC Thomas | SENIOR | R1, 25ème | R2, 9ème | ||||
FUSILLER Antoine | SENIOR | N2, 19ème | N2, 21ème | ||||
GHOUMARI Mourad | SENIOR | R2, 8ème | R2, 25ème | ||||
LEFEBURE Julien | SENIOR | D1, 25ème | D2, 2ème | ||||
PIETKA Hugo | SENIOR | D1, 23ème | D1, 14ème | ||||
ROCHETEAU Antoine | SENIOR | R2, 7ème | R2, 1er | ||||
SIBILLE Olivier | SENIOR | D2, 12ème | WO | ||||
THIERRY Yves | SENIOR | D4, 11ème | D4, 10ème | ||||
ZOLLER Andy | SENIOR | R2, 23ème | D1, | ||||
Légende | N : nationale | WO : absent | |||||
R : régional | |||||||
D : départe. | |||||||
Montée | |||||||
Descente |
CHAMPIONNAT DE PARIS :
L’équipe 1 se déplaçait à Ormesson 1.
A : 9/0 pour Ormesson (19 18 17)
Erwan Sabattier (16) : 0 victoire
Mourad Ghoumari (16) : 0 victoire
Audrey Kandin (15) : 0 victoire
B : 9/0 pour Ormesson (16 14 13)
Queenie Guedes (11) : 0 victoire
François Pinaut (11) : 0 victoire
Florent Duchateau (11) : 0 victoire
C : 6/3 pour Ormesson (12 12 11)
Serge Castanier (11) : 1 victoire (12) et donc une perf !
Dylan Castanier (11) : 0 victoire
Chady Shahein (10) : 2 victoires (12 12) et donc deux perfs !
Une défaite 126 à 36.